ZOOMLION ZA18J
Дизельный
Высота платформы: 18,93 м
Рабочая высота: 20,93 м
Грузоподъёмность: 250 кг
Описание модели
| Размеры | |
| Максимальная рабочая высота | 20,93 м |
| Максимальная высота подъёма платформы | 18,93 м |
| Максимальный рабочий радиус | 12,35 м |
| Величина вертикального подъёма (опускания) | 8,3 м |
| A - Длина (сложенного) | 9,12 м |
| B - Ширина (сложенного) | 2,49 м |
| C - Высота (сложенного) | 2,58 м |
| D - Длина платформы | 2,44/1,83 м |
| E - Ширина платформы | 0,91/0,76 м |
| F - Колёсная база | 2,52 м |
| G - Дорожный просвет (по центру) | 0,42 м |
| Эксплуатационные качества | |
| Грузоподъёмность | 250 кг |
| Скорость передвижения (сложенного) | 6,1 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 45% (24°) |
| Радиус поворота (внутренний) | 2,51 м |
| Радиус поворота (внешний) | 5,47 м |
| Опорно-поворотное устройство | 360° непрерывно |
| Вращение платформы | ±90° |
| Предельно допустимый рабочий угол | 5° |
| Максимальная скорость ветра | 12,5 м/с |
| Силовая установкаЭ | |
| Дизельный двигатель | Kubota V2403 |
| Номинальная мощность | 36кВт/2600об/мин |
| Объём топливного бака | 150 л |
| Объём гидравлической системы | 160 л |
| Объём гидравлического бака | 75 л |
| Напряжение | 12 В |
| Вспомогательная силовая установка | 12 В |
| Привод | 4WD |
| Шины | 355/55 D625 пенонаполненные |
| Вес | |
| Брутто | 11000 кг |