ZOOMLION ZT20J
Высота платформы: 20,75 м
Рабочая высота: 22,75 м
Грузоподъёмность: 300 кг / 454 кг
Описание модели
| Размеры | |
| Максимальная рабочая высота | 22,75 м |
| Максимальная высота подъёма платформы | 20,75 м |
| Максимальный рабочий радиус | 17,4 м |
| A - Длина (сложенного) | 10,36 м |
| B - Ширина (сложенного) | 2,49 м |
| C - Высота (сложенного) | 2,78 м |
| D - Длина платформы | 2,44 |
| E - Ширина платформы | 0,91 |
| F - Колёсная база | 2,52 м |
| G - Дорожный просвет (по центру) | 0,42 м |
| Эксплуатационные качества | |
| Грузоподъёмность (без ограничений) | 300 кг |
| Грузоподъёмность (ограниченная) | 454 кг |
| Скорость передвижения (сложенного) | 6 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 45% (24°) |
| Радиус поворота (внутренний) | 2,4 м |
| Радиус поворота (внешний) | 5,4 м |
| Опорно-поворотное устройство | 360° непрерывно |
| Вращение платформы | ±90° |
| Кливер | 130° (-55°~75°) |
| Предельно допустимый рабочий угол | 3° |
| Максимальная скорость ветра | 12,5 м/с |
| Силовая установкаЭ | |
| Дизельный двигатель | Kubota V2403 / Deutz D2.9L4 |
| Номинальная мощность | 36кВт/2600об/мин / 36кВт/2600об/мин |
| Объём топливного бака | 150 л |
| Объём гидробака | 150 л |
| Привод | 4WD |
| Управление | Передние колёса |
| Напряжение | 12 В DC |
| Шины | 355/55D-625 пенонаполненные |
| Вес | |
| Брутто | 12400 кг |